Disclaimer: Please note that the items featured in the image (schematic diagram) are not sold as a bundled set. To facilitate your search, kindly refer to the schematic object key provided below in order to locate a specific item within the image.
EVINRUDE-JOHNSON 352053 Pin, Reverse Thrust
Schematic Object Key : 17
Product Description: Pin, Reverse Thrust
Category: EVINRUDE / 2010 / 90 / E90WDELISF / SWIVEL BRACKET – W Models
Disclaimer: Each item listed in the table below is available for individual purchase and is not sold as part of a package or set.
Parts List:
| Key | Part No. | Product Name | Additional_info |
|---|---|---|---|
| 1 | 5006199 | Swivel bracket 20″ models | |
| 1 | 5006384 | Swivel bracket 25″ model | |
| 2 | 0313607 | Lube fitting | |
| 3 | 0320962 | Bushing | |
| 4 | 0335686 | Joint | |
| 5 | 0337579 | Bushing, lower pivot shaft | |
| 6 | 0910992 | Rondelle, tube de relevage | |
| 7 | 0336819 | Bushing, lower pivot shaft | |
| 8 | 0327696 | Keeper, pivot shaft | |
| 9 | 0340006 | Bracket, mount | |
| 9 | 0338744 | Mount bracket | |
| 10 | 0320746 | Ecrou, support de montage | |
| 11 | 0334936 | Screw, mount | |
| 12 | 0912233 | Dispositif de retenue, joint arbre d’articulation | |
| 13 | 0911312 | Joint, arbre d’articulation | |
| 14 | 0351923 | Stern bracket, port | |
| 15 | 0351924 | Stern bracket, starboard | |
| 16 | 0352024 | Bracket, shock absorber | |
| 17 | 0352053 | Pin, reverse thrust | |
| 18 | 0318612 | Screw, bracket to cover | |
| 19 | 0552968 | Screw, plate3 8 16 x 1.5 | |
| 20 | 0307708 | Lock washer, mounting | |
| 21 | 0435007 | Tilt tube assembly | |
| 22 | 0337586 | Ecrou racleur | |
| 23 | 0335554 | Locknut, tilt tube | |
| 24 | 0317894 | Cap, tilt tube | |
| 25 | 0336534 | Retaining ring, lower tilt pin | |
| 26 | 0335480 | Tilt pin, upper | |
| 27 | 0335479 | Bushing, tilt pin | |
| 28 | 5006167 | Cylinder, shock absorber | |
| 29 | 0352068 | Ring, retaininglower tilt cylinder pin | |
| 30 | 0321246 | Bushing, shock lower | |
| 31 | 0351990 | Pin, tilt cylinderlower | |
| 32 | 0335481 | Screw, tilt lever to bracket | |
| 33 | 0335486 | Bague, levier de relevage | |
| 34 | 0335485 | Lever, tilt lock | |
| 35 | 0336209 | Ball, detent, tilt lock | |
| 36 | 0334241 | Guide | |
| 37 | 0336230 | Ressort, dispositif de blocage, verrouillage de relevage | |
| 38 | 0320866 | Rondelle de butée, arbre d’articulation | |
| 39 | 5001908 | Ensemble biellette de direction | |
| 39 | 5001825 | Ensemble biellette de direction | |
| 40 | 0352662 | Screw, upper mount | |
| 41 | 0351871 | Lever, reverse lock | |
| 42 | 0352055 | Screw, shoulderreverse lock link | |
| 43 | 0318169 | Washer, levershaft | |
| 44 | 0330234 | Bow washer | |
| 45 | 0352042 | Rod, handle link | |
| 46 | 0332691 | Bellcrank | |
| 47 | 0336481 | Screw, stop switch mount | |
| 48 | 0352069 | Ring, retainingbellcrank shaft | |
| 49 | 0332690 | Spacer, bellcrank shaft | |
| 50 | 0329217 | Screw, retainer | |
| 51 | 0328703 | Washer, screw hook | |
| 52 | 0351863 | Lever, trail lock | |
| 53 | 0314390 | Retainer | |
| 54 | 0315081 | Bushing, shoulder screw | |
| 55 | 0351864 | Shaft, trail lock | |
| 56 | 0351870 | Spring, trail lock | |
| 57 | 5006318 | Shaft, pivotreverse lock | |
| 58 | 0330933 | Screw, reverse lock link | |
| 59 | 0352043 | Rod, reverse lock lever | |
| 60 | 0332693 | Collar, reverse lock release | |
| 61 | 0304221 | Scew,collar to cable | |
| 62 | 0351867 | Link, reverse lockstarboard | |
| 63 | 0330933 | Screw, reverse lock link | |
| 64 | 0343981 | Washer, pin to support bracket | |
| 65 | 0351865 | Lever, locking | |
| 66 | 0351866 | Link, reverse lockport | |
| 67 | 0321591 | Pin, link to locking | |
| 68 | 0302858 | Cotter pin, shoulder bolt | |
| 69 | 0330933 | Screw, reverse lock link | |
| 70 | 0321920 | Spring, reverse lock | |
| 71 | 0436541 | Rod assy, thrust | |
| 72 | 0321053 | Sorubg,thrust rod | |
| 73 | 0318573 | 3.5″ bolt | This part replaces 0327053. |
| 73 | 0318573 | 3.5″ bolt | |
| 73 | 0363012 | Screw, bracket mounting | This part replaces 0336676. |
| 73 | 0331578 | Engine mount bolt 5 x 1 2 in. | |
| 73 | 0363011 | Screw, stern bracket mounting, 1 2 x 5.75 in.146 mm | This part replaces 0354101. |
| 73 | 0354102 | Screw, bracket mount, 1 2 x 7 in. | |
| 73 | 0354103 | Screw, bracket mount, 1 2 x 8 in. | |
| 73 | 0354104 | Screw, bracket mount, 1 2 x 9 in. | |
| 74 | 0307238 | Rondelle | |
| 75 | 0318272 | Nut backing platesquare1 2 in. | |
| 76 | 0320248 | Rondelle, écrou | |
| 77 | 0363254 | Nut, stern bracket screw | This part replaces 0313623. |
| 78 | 0318572 | Bolt thread protective cap 1 2 in. | |
| 79 | 0318273 | Bolt hex retainer 1 2 in. | |
| 80 | 0319886 | Screw | |
| 81 | 0335475 | Cache, support arrière, bâbord | |
| 81 | 0335474 | Cache, support arrière, tribord | |
| 82 | 0337580 | Screw, cover | |
| 83 | 0584136 | Fil, masse | |
| 84 | 0328724 | Screw | |
| 85 | 0342191 | Screw, cam | |
| NS | 0433458 | Anode, port stern bracket | |
| NS | 0333350 | Screw, anode |

![RAM Mount POD III No-Drill Mount w/Double Socket Arm, 2.5" Round Base & 3.68" Round Base [RAM-316-3-240U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-pod-iii-no-drill-mount-w-double-socket-arm-2-5-round-base-3-68-round-b.webp)
![RAM Mount Stainless Steel U-Bolt Base w/1" Ball [RAM-B-231-1U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-stainless-steel-u-bolt-base-w-1-ball-ram-b-231-1u.webp)



![RAM Mount POD III Universal No-Drill Mount w/Double Socket Arm, 2.5" Round Base & 3.625" Square Base [RAM-316-3-2461U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-pod-iii-universal-no-drill-mount-w-double-socket-arm-2-5-round-base-3-.webp)
![RAM Mount 1" Ball Connected to 3/8"-16 Threaded Post [RAM-B-236U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-1-ball-connected-to-3-8-16-threaded-post-ram-b-236u.webp)
![RAM Mount Double Ball w/2.5" Round Base [RAM-B-217U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-double-ball-w-2-5-round-base-ram-b-217u.webp)