Disclaimer: Please note that the items featured in the image (schematic diagram) are not sold as a bundled set. To facilitate your search, kindly refer to the schematic object key provided below in order to locate a specific item within the image.
EVINRUDE-JOHNSON 5041666 Washer
Schematic Object Key : 7
Product Description: Washer
Category: EVINRUDE / 2012 / 9.8 PORTABLE / E10TEL4INS / 12-0_ELECTRICAL SYSTEM
Disclaimer: Each item listed in the table below is available for individual purchase and is not sold as part of a package or set.
Parts List:
| Key | Part No. | Product Name | Additional_info |
|---|---|---|---|
| 1 | 5040309 | Flywheel w gear | |
| 2 | 5040306 | Exciter coil | |
| 3 | 5040307 | Alternator assemblyel, pl, px, te, tp | |
| 4 | 5041299 | Pulsar coil | |
| 5 | 5041254 | Key drive pulley | |
| 6 | 5040136 | Nut 12 p1.25 | |
| 7 | 5041666 | Washer | |
| 8 | 5041535 | Bolt | |
| 9 | 5041535 | Boltel, pl, px, te, tp | |
| 10 | 5041609 | Screw | |
| 11 | 5041392 | Hose protectorr models | |
| 12 | 5040310 | Cd unit cord assembly | |
| 13 | 5041009 | Grommet oil pressure switch | |
| 14 | 5040256 | Cable terminal pluglight greenwhite cable | |
| 15 | 5041557 | Boltground cable | This part replaces 5041530. |
| 16 | 5041557 | Boltr models | This part replaces 5041530. |
| 17 | 5041298 | Cd unit bracket | |
| 18 | 5041252 | Rubber mount | |
| 19 | 5041147 | Washer 6 16 1.5 | |
| 20 | 5041147 | Washer 6 16 1.5 | |
| 21 | 5040545 | Mount rubber 9 16 4.3 | |
| 22 | 5040248 | Collar 6.2 9 7.4 | |
| 23 | 5041549 | Bolt | |
| 24 | 5040308 | Cd unit | |
| 25 | 5041323 | Pre coated bolt | |
| 26 | 5041147 | Washer 6 16 1.5 | |
| 27 | 5041304 | Electric bracket assemblyel, pl, px, te, tp | |
| 28 | 5041252 | Rubber mount | |
| 29 | 5041147 | Washer 6 16 1.5 | |
| 30 | 5041147 | Washer 6 16 1.5 | |
| 31 | 5040545 | Mount rubber 9 16 4.3 | |
| 32 | 5040248 | Collar 6.2 9 7.4 | |
| 33 | 5041548 | Boltel, pl, px, te, tp | |
| 34 | 5041251 | Clamp, 6.5 87pel, pl, px | |
| 35 | 5041087 | Starter solenoidel, pl, px | |
| 36 | 5041529 | Bolt | |
| 37 | 5041497 | Ptt solenoid switcha pl, px, tp | |
| 38 | 5041560 | Bolt | |
| 39 | 5041649 | Nutpl, px, tp | |
| 40 | 5040777 | Solenoid switch cordal 80pl, px, tp | |
| 41 | 5041479 | Terminal capred cord pl, px, tp | |
| 41 | 5041479 | Terminal capred cord pl, px, tp | |
| 42 | 5040778 | Solenoid switch cordbl 150pl, px, tp | |
| 43 | 5041297 | Ignition coil w resistance cap | |
| 44 | 5040983 | Plug cap w resistance | |
| 45 | 5041534 | Bolt | |
| 46 | 5040014 | Clamp 6.5 47.5palternatorexciter cable | |
| 47 | 5041532 | Bolt | |
| 48 | 5041300 | Protector 24 70r models | |
| 49 | 5041251 | Clamp, 6.5 87pel, pl, px | |
| 50 | 5041557 | Bolt | |
| 51 | 5041459 | Separate cordblack | |
| 52 | 5040256 | Cable terminal pluglight greenwhite cable | |
| 53 | 5041008 | Oil pressure switch | |
| 54 | 5040343 | Starter motor assemblyel, pl, px | |
| 55 | 5040107 | Pinion assemblyel, pl, px | |
| 56 | 5040346 | Brush holderel, pl, px | |
| 57 | 5040344 | Positive brushel, pl, px | |
| 58 | 5040345 | Negative brushel, pl, px | |
| 59 | 5041593 | Boltstarter motor el, pl, px | |
| 60 | 5041593 | Boltbraket el, pl, px | |
| 61 | 5041669 | Washerstarter motor | |
| 62 | 5041669 | Washerbraket | |
| 63 | 5041386 | Starter motor bracketel, pl, px | |
| 64 | 5040348 | Rectifier completeel, pl, px | |
| 65 | 5041532 | Bolt | |
| 66 | 5040467 | Battery cablel 2500 el, pl, px | |
| 67 | 5041529 | Bolt | |
| 68 | 5040349 | Terminal capel, pl, px | |
| 69 | 5040535 | Starter cablel 200 el, pl, px | |
| 70 | 5041392 | Hose protectorstarter cable el, pl, px | |
| 71 | 5041476 | Terminal capel, pl, px | |
| 72 | 5041479 | Terminal capel, pl, px | |
| 73 | 5041389 | Fuse wire assembly w fuse l 185el, pl, px | |
| 74 | 5041256 | Fuseel, pl, px | |
| 75 | 5041151 | Fuse holder bracketel, pl, px | |
| 76 | 5041301 | Cable terminal holder stayel, pl, px | |
| 77 | CABLE TERMINAL HOLDER | EL, PL, PX | ||
| 78 | 5040003 | Collar 6 8 6el, pl, px | |
| 79 | 5041557 | Bolt | |
| 80 | 5041559 | Boltel, pl, px | |
| 81 | 5040312 | Cover terminal holderel, pl, px | |
| 82 | 5041381 | Wiring diagram decalel, pl, px, r | |
| 82 | 5041449 | Wiring diagram decalel, pl, px | |
| 83 | CORD ASSEMBLY | PL, PX |

![RAM Mount Yoke Clamp Base w/1" Ball & 1/4-20" Tap [RAM-B-121BAU]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-yoke-clamp-base-w-1-ball-1-4-20-tap-ram-b-121bau.webp)

![RAM Mount 2" x 3" Rectangle Base w/1" Ball [RAM-B-202U-23]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-2-x-3-rectangle-base-w-1-ball-ram-b-202u-23.webp)
![RAM Mount 1.5" x 3" Rectange Base w/1" Ball [RAM-B-202U-153]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-1-5-x-3-rectange-base-w-1-ball-ram-b-202u-153.webp)
![RAM Mount POD III No-Drill Mount w/Double Socket Arm, 2.5" Round Base & 3.68" Round Base [RAM-316-3-240U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-pod-iii-no-drill-mount-w-double-socket-arm-2-5-round-base-3-68-round-b.webp)
![RAM Mount POD III Universal No-Drill Mount w/Double Socket Arm, 2.5" Round Base & 3.625" Square Base [RAM-316-3-2461U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-pod-iii-universal-no-drill-mount-w-double-socket-arm-2-5-round-base-3-.webp)
![RAM Mount M6 Threaded Female Hole w/1" Ball [RAM-B-273-M6U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-m6-threaded-female-hole-w-1-ball-ram-b-273-m6u.webp)
![RAM Mount Motorcycle Handlebar Clamp Base w/M8 Screws [RAM-B-367U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-motorcycle-handlebar-clamp-base-w-m8-screws-ram-b-367u.webp)