Disclaimer: Please note that the items featured in the image (schematic diagram) are not sold as a bundled set. To facilitate your search, kindly refer to the schematic object key provided below in order to locate a specific item within the image.
MERCURY 804366 Spring
Schematic Object Key : 28
Product Description : MERCURY 804366 Spring
Product Category : 5 (2-STROKE)/ 0G710613 THRU 0T894438/ Recoil Starter
Disclaimer: Each item listed in the table below is available for individual purchase and is not sold as part of a package or set.
Other Components:
| Key | Name | Part No. |
|---|---|---|
| – | STARTER ASSEMBLY, Recoil | 803576T02 |
| 1 | HOUSING, Starter | 812632002 |
| 2 | SPRING SET, Starter | 812645T |
| 3 | SHEEVE, Starter | 812633 |
| 4 | SPRING, Return | 812634 |
| 5 | RATCHET | 8M0060217 |
| 6 | SPRING, Friction | 812636 |
| 7 | BOLT | 812637 |
| 8 | FRICTION PLATE | 812638 |
| 9 | PLATE, Seal | 16110 1 |
| 10 | ROPE | 12066Q10 |
| 11 | HANDLE, Starter Rope | 812640 |
| 12 | RETAINER | 812641 |
| 13 | PULLEY, Starter | 812642 |
| 14 | SCREW AND LOCKWASHER | 16828 1 |
| 15 | SCREW | 810755 |
| 16 | LOCK, Starter | 17634 |
| 17 | COLLAR | 895130 |
| 18 | SPRING | 812645007 |
| 19 | SCREW | 855544 9 |
| 20 | SNAP, Link Rod | 17643 1 |
| 21 | CAM | 812643 |
| 22 | SCREW | 855544 |
| 23 | COLLAR | 855545 |
| 24 | WAVE WASHER | 17641 |
| 25 | LOCK CAM, Starter | 812643 1 |
| 26 | SCREW | 804364 |
| 27 | COLLAR | 804365 |
| 28 | SPRING | 804366 |
| 29 | WASHER, Stainless Steel | 16826 |
| 30 | ROD | 17642001 |
| 31 | LOCKWASHER, (M6) | 40025 6 |
| – | STARTER ASSEMBLY, Recoil | 803576T02 |
| 1 | HOUSING, Starter | 812632002 |
| 2 | SPRING SET, Starter | 812645T |
| 3 | SHEEVE, Starter | 812633 |
| 4 | SPRING, Return | 812634 |
| 5 | RATCHET | 8M0060217 |
| 6 | SPRING, Friction | 812636 |
| 7 | BOLT | 812637 |
| 8 | FRICTION PLATE | 812638 |
| 9 | PLATE, Seal | 161101 |
| 10 | ROPE | 12066Q10 |
| 11 | HANDLE, Starter Rope | 812640 |
| 12 | RETAINER | 812641 |
| 13 | PULLEY, Starter | 812642 |
| 14 | SCREW AND LOCKWASHER | 168281 |
| 15 | SCREW | 810755 |
| 16 | LOCK, Starter | 17634 |
| 17 | COLLAR | 895130 |
| 18 | SPRING | 812645007 |
| 19 | SCREW | 8555449 |
| 20 | SNAP, Link Rod | 176431 |
| 21 | CAM | 812643 |
| 22 | SCREW | 855544 |
| 23 | COLLAR | 855545 |
| 24 | WAVE WASHER | 17641 |
| 25 | LOCK CAM, Starter | 8126431 |
| 26 | SCREW | 804364 |
| 27 | COLLAR | 804365 |
| 28 | SPRING | 804366 |
| 29 | WASHER, Stainless Steel | 16826 |
| 30 | ROD | 17642001 |
| 31 | LOCKWASHER, (M6) | 400256 |
Quick Overview
SPRING 24
SKU : 804366
PRE: MER
BRAND: MERCURY
COMPANY: Mercury/MerCruiser/Mariner/Force
UPC: 745061274402

![RAM Mount Double Ball w/2.5" Round Base [RAM-B-217U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-double-ball-w-2-5-round-base-ram-b-217u.webp)



![RAM Mount M8 Handlebar Base w/Diamond [RAM-B-186U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-m8-handlebar-base-w-diamond-ram-b-186u.webp)

![RAM Mount POD III Universal No-Drill Mount w/Double Socket Arm, 2.5" Round Base & 3.625" Square Base [RAM-316-3-2461U]](https://www.latchfittingstore.com/wp-content/uploads/2026/10/ram-mount-pod-iii-universal-no-drill-mount-w-double-socket-arm-2-5-round-base-3-.webp)
